Uno dei primi compiti dei Comitati Territoriali di Coordinamento (Co.Te.Co.), istituiti con il DM 14 sui bienni, sarà quello di vagliare le istanze di accreditamento dei singoli Istituti Superiori di studi musicali al fine di ottimizzare l’offerta formativa sulla base di due criteri: il numero di studenti e la distribuzione territoriale di offerte formative analoghe in Conservatori contigui.

Per avere un primo quadro di riferimento sulla situazione attuale, abbiamo estratto dal sito di statistica del Miur il numero di iscritti di alcuni corsi biennali nell’anno 2016-2017 raggruppati per aree territoriali.

 

Numero studenti iscritti ai corsi biennali – Anno 2016 / 17

ARCHI
CO.TE.CO. Violino Viola Violoncello Contrabbasso Totali
1 Veneto 14 12 5 1 32
2 Lombardia 34 9 11 6 60
3 Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria 40 4 20 7 71
4 Friuli 8 4 2 3 17
5 Emilia, Marche 32 15 9 10 66
6 Toscana, Umbria 20 6 8 4 38
7 Lazio, Abruzzo 23 10 8 6 47
8 Campania, Molise 38 9 13 10 70
9 Puglia 15 7 6 5 33
10 Calabria, Basilicata 13 2 2 4 21
11 Sardegna 3 2 0 0 5
12 Sicilia 32 2 2 4 40
13 Trentino 5 3 0 1 9
277 85 86 61 509
FIATI
CO.TE.CO. Flauto Oboe Clarinetto Fagotto Corno Tromba Trombone Totali
1 Veneto 15 3 12 2 7 9 3 51
2 Lombardia 14 4 14 5 3 7 5 52
3 Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria 20 3 5 2 7 8 8 53
4 Friuli 18 5 10 3 2 5 1 44
5 Emilia, Marche 32 5 26 7 4 13 3 90
6 Toscana, Umbria 17 5 13 0 7 5 0 47
7 Lazio, Abruzzo 30 4 12 0 3 12 7 68
8 Campania, Molise 23 5 20 1 8 13 7 77
9 Puglia 11 3 12 3 6 7 0 42
10 Calabria, Basilicata 14 0 25 2 6 14 4 65
11 Sardegna 0 3 5 2 1 3 1 15
12 Sicilia 31 4 24 5 3 20 5 92
13 Trentino 7 4 4 0 0 0 2 17
232 48 182 32 57 116 46 713
ALTRI CORSI
CO.TE.CO. Canto Pianoforte Jazz Chitarra Musica Antica Saxofono Organo Arpa
1 Veneto 89 54 150 17 49 1 7 9
2 Lombardia 223 73 44 15 22 16 8 5
3 Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria 48 74 48 14 20 8 3 3
4 Friuli 18 19 18 8 1 2 4 4
5 Emilia, Marche 237 82 72 32 51 14 7 11
6 Toscana, Umbria 61 48 27 18 16 6 2 0
7 Lazio, Abruzzo 123 83 123 30 55 20 6 3
8 Campania, Molise 83 121 134 43 5 20 8 0
9 Puglia 82 79 48 22 8 16 7 2
10 Calabria, Basilicata 25 73 32 26 1 11 5 3
11 Sardegna 12 31 0 8 1 2 1 0
12 Sicilia 28 99 47 38 13 21 2 3
13 Trentino 9 30 5 2 1 5 0 1
1038 866 748 273 243 142 60 44
https://www.docenticonservatorio.org/wp-content/uploads/2018/02/numeri.jpghttps://www.docenticonservatorio.org/wp-content/uploads/2018/02/numeri-150x150.jpgRedazionesliderUno dei primi compiti dei Comitati Territoriali di Coordinamento (Co.Te.Co.), istituiti con il DM 14 sui bienni, sarà quello di vagliare le istanze di accreditamento dei singoli Istituti Superiori di studi musicali al fine di ottimizzare l’offerta formativa sulla base di due criteri: il numero di studenti e la...